2024年高考多少分能上吉首大学,2024年有意报考吉首大学的高考生可以参考,看看吉首大学大概多少分能考上。吉首大学位于湖南湘西土家族苗族自治州,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上吉首大学
山东考生需要达到490分以上,能上吉首大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 192592 | 443 | -- | -- |
吉林考生需要达到398分以上,能上吉首大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 11326 | 463 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 10947 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398 | 35294 | 292 | -- | -- |
青海考生需要达到362分以上,能上吉首大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 2433 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 362 | 10902 | 330 | -- | -- |
辽宁考生需要达到461分以上,能上吉首大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 488 | 13540 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 461 | 61447 | 360 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
吉首大学在各省最低录取分数线及位次
吉首大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 理科 | 478 | 105554 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 362 | 10902 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 424 | 74578 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 431 | 11465 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 65276 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 537 | 10166 |
吉首大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 597 | 11934 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 533 | 28779 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 581 | 15011 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 490 | 192592 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 510 | 34734 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 547 | 109906 |
吉首大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 519 | 66865 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 492 | 23346 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 528 | 102290 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 456 | 73515 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 525 | 106949 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2792(W506) | 501 | 54817 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (127) | 426 | 157672 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 461 | 61447 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 540 | 86385 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 497 | 84307 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 509 | 18328 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2792(W999) | 507 | 51307 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (08) | 431 | 46329 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 537 | 54816 |
了解吉首大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。