根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了西安外国语大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年西安外国语大学在北京的最低录取分数线是527、录取位次为19742。
2021年西安外国语大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西安外国语大学 | 综合 | 527 | 19742 |
天津 | 西安外国语大学 | 综合 | 607 | 11390 |
河北 | 西安外国语大学 | 历史 | 588 | 4105 |
山西 | 西安外国语大学 | 文科 | 557 | 4455 |
山西 | 西安外国语大学 | 理科 | 532 | 22760 |
内蒙古 | 西安外国语大学 | 文科 | 539 | 3101 |
内蒙古 | 西安外国语大学 | 理科 | 511 | 11776 |
辽宁 | 西安外国语大学 | 历史 | 587 | 3883 |
吉林 | 西安外国语大学 | 文科 | 533 | 2691 |
吉林 | 西安外国语大学 | 理科 | 515 | 12005 |
黑龙江 | 西安外国语大学 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龙江 | 西安外国语大学 | 理科 | 528 | 11225 |
上海 | 西安外国语大学 | 综合 | 490 | 17952 |
江苏 | 西安外国语大学 | 历史 | 555 | 12805 |
浙江 | 西安外国语大学 | 综合 | 606 | 36820 |
安徽 | 西安外国语大学 | 文科 | 582 | 11670 |
安徽 | 西安外国语大学 | 理科 | 495 | 83573 |
江西 | 西安外国语大学 | 文科 | 598 | 3604 |
江西 | 西安外国语大学 | 理科 | 566 | 21035 |
山东 | 西安外国语大学 | 综合 | 551 | 59584 |
河南 | 西安外国语大学 | 文科 | 565 | 19410 |
河南 | 西安外国语大学 | 理科 | 550 | 74466 |
湖北 | 西安外国语大学 | 历史 | 584 | 6781 |
湖南 | 西安外国语大学 | 历史 | 576 | 4596 |
广东 | 西安外国语大学 | 历史 | 569 | 10841 |
广西 | 西安外国语大学 | 文科 | 562 | 4757 |
广西 | 西安外国语大学 | 理科 | 532 | 22569 |
海南 | 西安外国语大学 | 综合 | 610 | 8420 |
重庆 | 西安外国语大学 | 历史 | 572 | 6213 |
四川 | 西安外国语大学 | 文科 | 576 | 5873 |
四川 | 西安外国语大学 | 理科 | 581 | 31858 |
贵州 | 西安外国语大学 | 文科 | 593 | 3843 |
贵州 | 西安外国语大学 | 理科 | 471 | 39747 |
云南 | 西安外国语大学 | 文科 | 598 | 4434 |
云南 | 西安外国语大学 | 理科 | 532 | 32068 |
陕西 | 西安外国语大学 | 文科 | 499 | 14114 |
陕西 | 西安外国语大学 | 理科 | 443 | 60249 |
甘肃 | 西安外国语大学 | 文科 | 549 | 2247 |
甘肃 | 西安外国语大学 | 理科 | 504 | 13557 |
青海 | 西安外国语大学 | 文科 | 481 | 1362 |
青海 | 西安外国语大学 | 理科 | 427 | 5910 |
宁夏 | 西安外国语大学 | 文科 | 553 | 1082 |
宁夏 | 西安外国语大学 | 理科 | 484 | 4366 |
新疆 | 西安外国语大学 | 文科 | 502 | 2325 |
新疆 | 西安外国语大学 | 理科 | 460 | 10517 |
2021西安外国语大学在天津各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
翻译(长安校区) | 本科批A段 | - | 619/9238 | 不限 |
外交学(长安校区) | 本科批A段 | - | 618/9411 | 不限 |
汉语言文学(长安校区) | 本科批A段 | - | 615/9985 | 不限 |
英语(长安校区) | 本科批A段 | - | 610/10861 | 不限 |
注:西安外国语大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载旗胜志愿查看详细信息。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次