高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广西科技师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考广西科技师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年广西科技师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024广西科技师范学院各省招生计划及专业
广西科技师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第002组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第002组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第001组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
广西科技师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 智能车辆工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 秘书学 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
广西科技师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 物联网工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 智能车辆工程 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 秘书学 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4600 |
广西科技师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32704 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32704 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32701 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32701 | 小学教育 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年广西科技师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广西科技师范学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多广西科技师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年广西科技师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023广西科技师范学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 399 | 104478 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 484 | 135454 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 471 | 17253 |
河南 | 文科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 518 | 45001 |
江西 | 文科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 515 | 23442 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 449 | 67277 |
福建 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 488 | 12211 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 552 | 16084 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 455 | 63193 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 413 | 82097 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 524 | 17386 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 501 | 31465 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 483 | 26192 |
河南 | 理科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 481 | 184018 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 480 | 89970 |