高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了台州学院各省各专业录取分数线:台州学院在安徽英语专业录取分数线为495;台州学院在湖北土木工程专业录取分数线为507,供高考生参考!
台州学院各专业录取分数线
台州学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 414 | 90179 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 助产学 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 406 | 98267 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 药学 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 469 | 45909 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 413 | 91159 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 459 | 52363 |
台州学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 519 | 117138 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 546 | 24938 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 509 | 133928 |
河南 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 522 | 112300 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 550 | 22698 |
河南 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 502 | 146079 |
河南 | 本二批 | 理科 | 助产学 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 506 | 139053 |
台州学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 13025 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 489 | 26919 |
广西 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 491 | 40207 |
广西 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 475 | 49319 |
广西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 454 | 73019 |
广西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 505 | 18997 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 54776 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 474 | 49899 |
广西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 512 | 16754 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 454 | 68718 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 450 | 65176 |
注:以上是小编为大家整理的台州学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
台州学院全国各省录取分数线是多少
台州学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 448 | 60464 | 461 | 13281 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 45236 | - | - |
河南 | 本科二批 | 506 | 139053 | 544 | 26174 |
四川 | 本科二批 | 483 | 127255 | 516 | 27412 |
云南 | 本科二批 | 452 | 68660 | 526 | 15040 |
陕西 | 本科二批 | 403 | 89209 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 383 | 20474 | 463 | 3534 |
台州学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 504 | 95445 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 441 | 71316 |
浙江 | 一段 | - | 554 | 102392 |
福建 | 本科批 | 500组 | 494 | 59027 |
福建 | 本科批 | 506组 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 999组 | 506 | 51923 |
山东 | 一段 | - | 473 | 233643 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 503 | 77491 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 471 | 109561 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 467 | 113610 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 474 | 31088 |
湖南 | 本科批 | 第801组(少数民族预科班) | 461 | 37952 |
湖南 | 本科批 | 第802组(少数民族预科班) | 451 | 130501 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!