很多同学想知道文科500至530分可以上的大学有哪些,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。
文科500至530分可以上的大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 540 | 530 | 534 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 537 | 531 | 533 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 532 | 532 | 532 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 538 | 526 | 531 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 533 | 530 | 531 |
成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 545 | 523 | 531 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 532 | 530 | 531 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 531 | 528 | 530 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 530 | 530 | 530 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 538 | 522 | 530 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 568 | 518 | 530 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 538 | 522 | 529 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 536 | 523 | 529 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 537 | 526 | 529 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本二 | 538 | 524 | 529 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 535 | 525 | 529 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 538 | 523 | 528 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 556 | 515 | 528 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 544 | 524 | 528 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 534 | 522 | 526 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 527 | 526 | 526 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 536 | 521 | 526 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 529 | 522 | 525 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 530 | 521 | 525 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 525 | 524 | 525 |
福建师范大学 | 福建 | 本二 | 531 | 519 | 523 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 531 | 515 | 523 |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 529 | 518 | 522 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 530 | 512 | 521 |
文科500至530分可以上的大学简介
西安建筑科技大学:简称西安建大,由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位;
入选111计划、首批国家卓越工程师教育培养计划、国家国际科技合作基地、全国工程硕士研究生教育创新院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。学校以土木建筑、环境市政、材料冶金等相关学科为特色,以工程技术学科为主体,多学科协调发展。