2024北京交通大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京交通大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京交通大学在北京录取分数线为620分,北京交通大学在天津录取分数线为635分;北京交通大学交通运输类专业最低分为499。
北京交通大学各省录取分数线是多少
北京交通大学在北京本科批(综合)录取分数线为620;北京交通大学在天津本科A段(综合)录取分数线为635。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 635 | 5753 |
河北 | 历史 | 本科批 | 606 | 2172 |
河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 25677 |
山西 | 文科 | 本一A | 557 | 1141 |
山西 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 548 | 1163 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 544 | 6693 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 1579 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 569 | 19303 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 532 | 1283 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 574 | 4093 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 473 | 3626 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 574 | 4973 |
上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 8061 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 607 | 3204 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 641 | 8447 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 573 | 3609 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 624 | 7990 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
北京交通大学各专业录取分数线是多少
北京交通大学交通运输类专业最低分数线为499分;
北京交通大学会计学专业最低分数线为475分;
北京交通大学信息管理与信息系统专业最低分数线为479分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通运输类 | 657 | 9267 | |
交通运输类 | ((含双学士学位项目)(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项)) | 529 | 1546 |
交通运输类 | (交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 547 | 2318 |
交通运输类 | (交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(含双学士学位项目)(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 563 | 4876 |
交通运输类 | (包含专业交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务;含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目(含双学士学位项目)) | 709 | 1329 |
交通运输类 | (含交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务专业)(含"交通运输-信息与计算科学”双学士学位) | 624 | 13139 |
交通运输类 | (含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目)(含双学士学位项目)(包含专业:通运输)(铁道运输、、交通运输)(城市轨道交通交通运输)(高速铁路客运组织与服务、交通运输民航运输、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 599 | 4860 |
交通运输类 | (含信息与计算科学+交通运输(双学士学位复合型人才培养项目)) | 641 | 8447 |
交通运输类 | (含双学士学位项目) | 582 | 10246 |
交通运输类 | (含双学士学位项目)(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 641 | 3746 |
交通运输类 | (含双学士学位项目)(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目)(北京) | 649 | 3652 |
交通运输类 | (含双学士学位项目)(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 583 | 3413 |
交通运输类 | (含双学士学位项目)(交通运输(铁道运输),交通运输(城市轨道交通),交通运输(高速铁路客运组织与服务),交通运输(民航运输),交通工程,智能运输工程,物流工程,电子商务)(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 593 | 6607 |
交通运输类 | (含双学士学位项目)(交通运输)(铁道运输、交通运输)(城市轨道交通、交通运输)(高速铁路客运组织与服务、交通运输)(民航运输、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 586 | 5845 |
交通运输类 | (含双学士学位项目)(包含专业:交通运输(铁道运输),交通运输(城市轨道交通),交通运输(高速铁路客运组织与服务),交通运输(民航运输),交通工程,智能运输工程,物流工程,电子商务;含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目) | 623 | 10186 |
注:如果同学们想了解北京交通大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。