2022东莞城市学院在河北本科批物理类录取分数线433分、历史类录取分数线445分;东莞城市学院在辽宁本科批物理类录取分数线385分;东莞城市学院在江苏本科批理科录取分数线439分等。
东莞城市学院在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/173411 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/67176 | 443 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 395/93565 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 413/30312 | 404 | ||
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/158510 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/161895 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 441/87006 | 428 | 2466(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 429/93798 | 428 | 2466(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 444/124014 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/45321 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 413/300059 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/97409 | 445 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 429/113305 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/48919 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/137701 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/146232 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/51757 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 346/141689 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 425/52332 | 421 |
东莞城市学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 东莞城市学院 | 历史 | 462 | 61992 |
河北 | 东莞城市学院 | 物理 | 418 | 159311 |
山西 | 东莞城市学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 东莞城市学院 | 理科 | 343 | 37884 |
辽宁 | 东莞城市学院 | 历史 | 475 | 26863 |
辽宁 | 东莞城市学院 | 物理 | 406 | 78284 |
吉林 | 东莞城市学院 | 文科 | 377 | 18888 |
吉林 | 东莞城市学院 | 理科 | 311 | 57044 |
黑龙江 | 东莞城市学院 | 文科 | 385 | 20225 |
黑龙江 | 东莞城市学院 | 理科 | 318 | 70650 |
江苏 | 东莞城市学院 | 历史 | 477 | 54919 |
江苏 | 东莞城市学院 | 物理 | 424 | 147591 |
浙江 | 东莞城市学院 | 综合 | 495 | 160516 |
江西 | 东莞城市学院 | 文科 | 500 | 44913 |
江西 | 东莞城市学院 | 理科 | 451 | 108405 |
河南 | 东莞城市学院 | 文科 | 476 | 86581 |
河南 | 东莞城市学院 | 理科 | 403 | 293683 |
湖北 | 东莞城市学院 | 历史 | 465 | 54359 |
湖北 | 东莞城市学院 | 物理 | 441 | 96052 |
湖南 | 东莞城市学院 | 历史 | 475 | 47524 |
湖南 | 东莞城市学院 | 物理 | 457 | 120916 |
广东 | 东莞城市学院 | 历史 | 479 | 67740 |
广东 | 东莞城市学院 | 物理 | 468 | 178181 |
广西 | 东莞城市学院 | 文科 | 416 | 49185 |
广西 | 东莞城市学院 | 理科 | 352 | 131117 |
海南 | 东莞城市学院 | 综合 | 473 | 36291 |
四川 | 东莞城市学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 东莞城市学院 | 理科 | 430 | 176326 |
云南 | 东莞城市学院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 东莞城市学院 | 理科 | 404 | 113116 |
陕西 | 东莞城市学院 | 文科 | 415 | 42191 |
陕西 | 东莞城市学院 | 理科 | 359 | 114077 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次