上海2021年高考表演类专业统考的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
上海高考表演类专业一分一段表(统考)
表演类专业统考合格考生成绩分布表(专业统考成绩分布表) | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
419.00分及以上 | 11 | 11 |
418.00- 418.99 | 1 | 12 |
417.00- 417.99 | 2 | 14 |
415.00- 415.99 | 3 | 17 |
414.00- 414.99 | 2 | 19 |
413.00- 413.99 | 1 | 20 |
412.00- 412.99 | 3 | 23 |
411.00- 411.99 | 1 | 24 |
410.00- 410.99 | 2 | 26 |
409.00- 409.99 | 2 | 28 |
407.00- 407.99 | 3 | 31 |
406.00- 406.99 | 4 | 35 |
405.00- 405.99 | 1 | 36 |
404.00- 404.99 | 1 | 37 |
402.00- 402.99 | 2 | 39 |
401.00- 401.99 | 5 | 44 |
400.00- 400.99 | 2 | 46 |
399.00- 399.99 | 1 | 47 |
398.00- 398.99 | 1 | 48 |
397.00- 397.99 | 2 | 50 |
396.00- 396.99 | 3 | 53 |
395.00- 395.99 | 2 | 55 |
394.00- 394.99 | 3 | 58 |
393.00- 393.99 | 4 | 62 |
392.00- 392.99 | 4 | 66 |
391.00- 391.99 | 9 | 75 |
390.00- 390.99 | 6 | 81 |
389.00- 389.99 | 5 | 86 |
387.00- 387.99 | 6 | 92 |
386.00- 386.99 | 3 | 95 |
385.00- 385.99 | 3 | 98 |
384.00- 384.99 | 5 | 103 |
383.00- 383.99 | 1 | 104 |
382.00- 382.99 | 11 | 115 |
381.00- 381.99 | 3 | 118 |
380.00- 380.99 | 3 | 121 |
379.00- 379.99 | 2 | 123 |
378.00- 378.99 | 3 | 126 |
377.00- 377.99 | 3 | 129 |
376.00- 376.99 | 9 | 138 |
375.00- 375.99 | 7 | 145 |
374.00- 374.99 | 1 | 146 |
373.00- 373.99 | 5 | 151 |
372.00- 372.99 | 4 | 155 |
371.00- 371.99 | 3 | 158 |
370.00- 370.99 | 9 | 167 |
369.00- 369.99 | 1 | 168 |
368.00- 368.99 | 1 | 169 |
367.00- 367.99 | 9 | 178 |
366.00- 366.99 | 1 | 179 |
365.00- 365.99 | 2 | 181 |
364.00- 364.99 | 9 | 190 |
363.00- 363.99 | 3 | 193 |
362.00- 362.99 | 4 | 197 |
361.00- 361.99 | 4 | 201 |
360.00- 360.99 | 6 | 207 |
359.00- 359.99 | 3 | 210 |
358.00- 358.99 | 5 | 215 |
357.00- 357.99 | 4 | 219 |
356.00- 356.99 | 4 | 223 |
355.00- 355.99 | 4 | 227 |
354.00- 354.99 | 5 | 232 |
353.00- 353.99 | 6 | 238 |
351.00- 351.99 | 1 | 239 |
350.00- 350.99 | 2 | 241 |
349.00- 349.99 | 4 | 245 |
348.00- 348.99 | 1 | 246 |
347.00- 347.99 | 2 | 248 |
346.00- 346.99 | 5 | 253 |
345.00- 345.99 | 1 | 254 |
344.00- 344.99 | 5 | 259 |
343.00- 343.99 | 2 | 261 |
341.00- 341.99 | 2 | 263 |
340.00- 340.99 | 2 | 265 |
339.00- 339.99 | 1 | 266 |
338.00- 338.99 | 1 | 267 |
337.00- 337.99 | 2 | 269 |
336.00- 336.99 | 1 | 270 |
335.00- 335.99 | 2 | 272 |
334.00- 334.99 | 1 | 273 |
333.00- 333.99 | 4 | 277 |
332.00- 332.99 | 2 | 279 |
331.00- 331.99 | 2 | 281 |
330.00- 330.99 | 1 | 282 |
329.00- 329.99 | 2 | 284 |
328.00- 328.99 | 3 | 287 |
326.00- 326.99 | 3 | 290 |
321.00- 321.99 | 2 | 292 |
320.00- 320.99 | 0 | 292 |
注:不包含高考文化成绩未到艺术类本科控制线的考生。 |