2021安徽艺术类第三批征集志愿缺额计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
安徽艺术类第三批征集志愿缺额计划
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 | |||
艺术类第三批征集志愿缺额计划 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1036 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术 | 3 | 学费69800元/年 |
02 | 表演 | 1 | 学费69800元/年 |
03 | 广播电视编导 | 2 | 学费69800元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1145 | 成都文理学院 | 艺术 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 4 | |
02 | 播音与主持艺术 | 7 | |
03 | 广播电视编导 | 18 | |
04 | 书法学 | 5 | |
05 | 数字媒体艺术 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1148 | 成都艺术职业大学 | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术 | 3 | |
02 | 舞蹈表演与编导 | 2 | |
03 | 音乐表演(声乐美声唱法) | 2 | |
04 | 音乐表演(钢琴) | 1 | |
05 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | |
06 | 音乐表演(声乐民族唱法) | 1 | |
07 | 播音与主持 | 5 | |
08 | 影视摄影与制作 | 2 | |
09 | 影视编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1216 | 大连艺术学院 | 艺术 | 94 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 表演(影视表演) | 5 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
13 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
14 | 广播电视编导 | 10 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
15 | 音乐表演(声乐演唱) | 11 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
16 | 音乐表演(乐器演奏) | 5 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
17 | 舞蹈编导 | 4 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
18 | 舞蹈表演 | 5 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
19 | 音乐学 | 5 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
20 | 播音与主持艺术 | 20 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
21 | 流行音乐 | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
22 | 书法学 | 4 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
23 | 影视摄影与制作 | 11 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
24 | 戏剧影视文学 | 8 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1387 | 广州体育学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演(健美操) | 1 | |
04 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 轻度色觉异常(俗称色弱)考生不予录取 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1449 | 海南师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书法学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1474 | 河北传媒学院 | 艺术 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 表演(国标舞) | 5 | |
10 | 表演(体育表演) | 5 | |
11 | 表演 | 5 | |
13 | 表演(学前表演) | 5 | |
14 | 戏剧影视文学 | 4 | |
15 | 摄影 | 2 | 无色盲、色弱,无平跖足,矫正视力不低于4.8 |
16 | 戏剧影视导演 | 2 | |
17 | 广播电视编导 | 2 | |
18 | 书法学 | 4 | |
19 | 影视摄影与制作 | 2 | 无色盲、色弱,无平跖足,矫正视力不低于4.8 |
20 | 播音与主持艺术 | 3 | |
21 | 表演(服装设计与表演) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1501 | 河北美术学院 | 艺术 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 9 | |
02 | 雕塑 | 5 | |
03 | 书法学 | 9 | |
04 | 艺术与科技 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 湖南工业大学 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视文学 | 6 | |
02 | 播音与主持艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1692 | 华南农业大学珠江学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 摄影 | 1 | 学费49800元/年 |
02 | 表演 | 3 | 学费49800元/年 |
03 | 书法学 | 1 | 学费49800元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1715 | 吉林动画学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 摄影 | 3 | 观念摄影、商业摄影、动态摄影方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1801 | 江西服装学院 | 艺术 | 162 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 表演 | 2 | |
07 | 动画 | 30 | |
08 | 戏剧影视美术设计 | 14 | |
09 | 数字媒体艺术(多媒体设计) | 40 | |
10 | 数字媒体艺术(VR虚拟现实) | 64 | |
11 | 播音与主持艺术 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1875 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 艺术 | 66 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 10 | |
02 | 舞蹈学 | 2 | |
03 | 广播电视编导 | 19 | |
04 | 播音与主持艺术 | 17 | |
05 | 摄影 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1913 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 摄影 | 5 | |
08 | 影视摄影与制作 | 3 | |
09 | 播音与主持艺术 | 15 | |
10 | 广播电视编导 | 15 | |
11 | 录音艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1995 | 南昌航空大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 1 | |
02 | 播音与主持艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2011 | 南京传媒学院 | 艺术 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | |
07 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 1 | |
08 | 广播电视编导(电视编导) | 1 | |
09 | 电影学(院线管理) | 4 | |
10 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 4 | |
11 | 表演 | 2 | |
12 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 4 | |
14 | 电影学(影视制片) | 5 | |
15 | 戏剧影视导演 | 1 | |
16 | 录音艺术 | 1 | |
17 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 1 | |
18 | 播音与主持艺术 | 4 | |
19 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 1 | |
20 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 1 | |
21 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 5 | |
22 | 播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2018 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 播音与主持艺术 | 23 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2048 | 南宁理工学院 | 艺术 | 63 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 28 | |
02 | 播音与主持艺术 | 30 | |
03 | 数字媒体艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2112 | 青岛恒星科技学院 | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术 | 10 | |
02 | 舞蹈表演 | 7 | |
03 | 影视摄影与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2218 | 山西传媒学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 播音与主持艺术 | 10 | |
09 | 表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2237 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
03 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2276 | 上海工程技术大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2292 | 上海立达学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 播音与主持艺术 | 2 | 学费49800元/年;可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 |
05 | 摄影 | 9 | 学费49800元/年;可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2365 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 1 | 学费69800元/年 |
02 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 1 | 学费69800元/年 |
03 | 表演(影视表演、歌舞剧、社会舞蹈、演出与制作) | 3 | 学费69800元/年 |
04 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 1 | 学费69800元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2370 | 四川传媒学院 | 艺术 | 33 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术管理 | 2 | |
04 | 舞蹈表演(流行舞) | 2 | |
05 | 音乐表演 | 1 | |
07 | 音乐学 | 2 | |
08 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 1 | |
09 | 电影学 | 1 | |
11 | 表演(时尚演艺) | 1 | |
12 | 广播电视编导(影视文艺编导) | 1 | |
13 | 表演(影视配音) | 1 | |
14 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | |
15 | 戏剧影视文学 | 1 | |
17 | 戏剧影视导演 | 1 | |
18 | 表演 | 1 | |
19 | 戏剧影视美术设计 | 2 | |
20 | 舞蹈表演(健身舞蹈) | 1 | |
21 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 4 | |
22 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 1 | |
23 | 动画 | 1 | |
24 | 播音与主持艺术 | 2 | |
25 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 2 | |
26 | 摄影 | 1 | |
28 | 影视摄影与制作 | 1 | |
29 | 录音艺术(音乐录音与音响导演) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2373 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 49 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 播音与主持艺术 | 1 | |
04 | 表演(配音方向) | 1 | |
05 | 表演 | 8 | |
06 | 表演(时尚演艺方向) | 2 | |
07 | 舞蹈表演 | 1 | |
08 | 舞蹈编导 | 1 | |
09 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 1 | |
10 | 音乐表演(声乐方向) | 1 | |
11 | 音乐表演(钢琴方向) | 1 | |
12 | 广播电视编导 | 2 | |
13 | 影视摄影与制作 | 10 | |
14 | 戏剧影视导演 | 12 | |
15 | 戏剧影视文学 | 1 | |
16 | 数字媒体艺术 | 5 | |
17 | 数字媒体艺术(游戏竞技方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2373 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 2 | 学费60000元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2390 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 151 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 音乐表演 | 15 | 器乐 |
05 | 音乐表演 | 4 | 流行演唱 |
06 | 音乐表演 | 13 | 合唱、民族、美声唱法 |
07 | 音乐学 | 3 | 电子音乐创作与制作 |
08 | 戏剧学 | 9 | |
09 | 舞蹈学 | 1 | |
10 | 广播电视编导 | 26 | |
11 | 戏剧影视美术设计 | 18 | |
12 | 录音艺术 | 4 | |
13 | 影视摄影与制作 | 2 | |
14 | 播音与主持艺术 | 5 | |
15 | 动画 | 17 | |
16 | 戏剧影视文学 | 3 | |
17 | 表演 | 8 | 影视表演 |
18 | 音乐学 | 10 | 音乐学 |
19 | 舞蹈表演 | 8 | 国标舞 |
20 | 表演 | 1 | 服装表演 |
21 | 书法学 | 2 | |
22 | 摄影 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2449 | 天津传媒学院 | 艺术 | 96 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 9 | |
02 | 舞蹈表演 | 5 | |
03 | 舞蹈学 | 2 | |
04 | 戏剧影视导演 | 5 | |
05 | 表演 | 5 | |
06 | 音乐表演 | 14 | |
07 | 录音艺术 | 4 | |
08 | 戏剧影视美术设计 | 6 | |
09 | 戏剧影视文学 | 17 | |
10 | 音乐学 | 4 | |
11 | 播音与主持艺术 | 13 | |
12 | 动画 | 10 | |
13 | 影视摄影与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2541 | 武汉传媒学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 表演 | 8 | |
07 | 影视摄影与制作 | 5 | |
09 | 数字媒体艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2550 | 武汉工程科技学院 | 艺术 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 7 | |
02 | 播音与主持艺术 | 7 | |
03 | 摄影 | 7 | |
04 | 数字媒体艺术 | 18 | |
05 | 表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2570 | 武汉体育学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | 武当山校区就读 |
05 | 表演(健身健美) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2587 | 西安工程大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2739 | 银川科技学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 摄影 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2848 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 男生身高1.75(含)~1.84米(含),女生身高1.64(含)~1.75米(含) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2850 | 郑州科技学院 | 艺术 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈编导 | 12 | |
02 | 音乐学 | 15 | |
03 | 播音与主持艺术 | 12 | |
04 | 动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2897 | 中南林业科技大学涉外学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 5 | |
02 | 摄影 | 4 |
为您推荐
河南2024五年一贯制、“3+2”分段制高职再次征集志愿时间
2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布