高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了广东信息工程职业学院各省各专业录取分数线:广东信息工程职业学院在重庆口腔医学技术专业录取分数线为311;广东信息工程职业学院在辽宁护理专业录取分数线为150,供高考生参考!
广东信息工程职业学院各专业录取分数线
广东信息工程职业学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 护理 | 150 | -- |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 313 | 128383 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 150 | -- |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 292 | 48323 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 室内艺术设计 | 292 | 48323 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 护理 | 284 | 134899 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 中药学 | 264 | 137664 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 260 | 138122 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 口腔医学技术 | 150 | -- |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 301 | 131439 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 室内艺术设计 | 265 | 137553 |
广东信息工程职业学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 325 | 116558 |
广西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 336 | 111361 |
广西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 291 | 194535 |
广西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 330 | 114245 |
广西 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 312 | 122048 |
广西 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 240 | 219663 |
广西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 301 | 188052 |
广西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 255 | 213620 |
广西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 327 | 115621 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 255 | 213620 |
广东信息工程职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 264 | 180145 |
江西 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 291 | 226397 |
江西 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 273 | 232134 |
江西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 296 | 167217 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中药学 | 283 | 173009 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 255 | 237527 |
江西 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 247 | 239731 |
江西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 251 | 238629 |
江西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 269 | 178374 |
江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 265 | 179804 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 263 | 180466 |
江西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 271 | 177686 |
想要了解更多广东信息工程职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
广东信息工程职业学院全国各省录取分数线是多少
广东信息工程职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 197 | 293527 | 291 | 195244 |
新疆 | 专科批 | 147 | - | - | - |
广东信息工程职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 150 | 141322 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 320 | 270385 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 257 | 211307 |
广东 | 专科批 | 501组 | 351 | 189660 |
广东 | 专科批 | 502组 | 367 | 327201 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 257 | 119785 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
为您推荐
2024年广东信息工程职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次