山西省招生考试网公布了2021年普通高校招生的第二批本科C类院校投档最低分,下面是文史类各院校的投档最低分汇总,赶快来看吧!
第二批本科C类文史类院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1628 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 449.093097163 |
3001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 434.091121162 |
3007 | 吉利学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3013 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 427.101111138 |
3017 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 425.100088129 |
3020 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 403.100071156 |
3023 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 400.091070126 |
3025 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 412.097085139 |
3030 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 433.106071169 |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3044 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 404.098087176 |
3045 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3046 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3047 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3048 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 412.101081138 |
3049 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 406.104099137 |
3050 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3051 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3052 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 393.084097110 |
3053 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3055 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 394.091082159 |
3065 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3066 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3067 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3068 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3074 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 406.091077140 |
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3077 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3078 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 404.097036172 |
3080 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3081 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 394.097094155 |
3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 393.091091128 |
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3085 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | 398.102064135 |
3093 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 414.111046156 |
3098 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3100 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3110 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 449.110095154 |
3112 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 403.101084197 |
3125 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 432.093083153 |
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3139 | 宁波财经学院 | 文史 | 统招 | 404.099069153 |
3172 | 仰恩大学 | 文史 | 统招 | 433.094092156 |
3174 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 420.092090169 |
3175 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3179 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3180 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3181 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3183 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3201 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3202 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 398.076076131 |
3203 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 400.099102163 |
3204 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3205 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3208 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3219 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 454.098101159 |
3220 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3222 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 430.108096169 |
3224 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 423.106087156 |
3228 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3231 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 405.089101149 |
3233 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 420.098105129 |
3234 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 426.089101159 |
3238 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 404.097080151 |
3241 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 400.079078145 |
3242 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 412.098090138 |
3246 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 422.107070158 |
3248 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 433.087090176 |
3250 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 446.092097161 |
3253 | 信阳学院 | 文史 | 统招 | 453.102102160 |
3255 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 443.089089156 |
3270 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 434.101087153 |
3280 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 437.102096156 |
3281 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 441.101101146 |
3282 | 武昌理工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3283 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 433.089091149 |
3291 | 武汉晴川学院 | 文史 | 统招 | 433.088083160 |
3292 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 408.000103093 |
3293 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 408.093077140 |
3294 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 418.000081081 |
3295 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 447.092092173 |
3296 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 434.112069174 |
3297 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 418.094067160 |
3298 | 武汉华夏理工学院 | 文史 | 统招 | 419.100094140 |
3301 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3306 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 460.105108158 |
3307 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3311 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3314 | 湖南交通工程学院 | 文史 | 统招 | 401.088102127 |
3334 | 广州商学院 | 文史 | 统招 | 396.096087173 |
3335 | 广州工商学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3340 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3341 | 广东理工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3364 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3375 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3378 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 405.086075154 |
3388 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 445.093096163 |
3403 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 437.104097203 |
3409 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 442.095098171 |
3410 | 四川工业科技学院 | 文史 | 统招 | 407.090101141 |
3413 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 统招 | 413.095095171 |
3433 | 云南经济管理学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3446 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 445.114075161 |
3447 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 416.091091146 |
3448 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 425.102081179 |
3449 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 429.106065160 |
3450 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 434.108084145 |
3451 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 439.110108168 |
3453 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 426.096090136 |
3455 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 394.095064165 |
3456 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 429.105093180 |
3466 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 410.088099148 |
3467 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 394.099100135 |
3492 | 郑州西亚斯学院 | 文史 | 统招 | 442.096091147 |
3525 | 山东工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 415.090108151 |
3526 | 西安汽车职业大学 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
3528 | 海南科技职业大学 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5001 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 统招 | 396.099067146 |
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 439.095082185 |
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5006 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 448.104090160 |
5007 | 天津传媒学院 | 文史 | 统招 | 436.092099177 |
5008 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 440.094100160 |
5009 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 441.096082171 |
5012 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 435.094069175 |
5013 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 445.104095193 |
5014 | 天津仁爱学院 | 文史 | 统招 | 445.108070160 |
5015 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 445.117059173 |
5017 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5019 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 458.100091165 |
5021 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 456.114080170 |
5023 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 452.108107189 |
5025 | 燕山大学里仁学院 | 文史 | 统招 | 454.088087153 |
5026 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 453.098093187 |
5027 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 434.100084174 |
5030 | 保定理工学院 | 文史 | 统招 | 405.088097135 |
5031 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 450.105097174 |
5032 | 沧州交通学院 | 文史 | 统招 | 425.101080159 |
5033 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 456.000080081 |
5034 | 内蒙古鸿德文理学院 | 文史 | 统招 | 437.093105156 |
5035 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 423.096091174 |
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 399.083072157 |
5040 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 434.099095194 |
5042 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 425.083103140 |
5045 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 438.078101160 |
5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5047 | 长春电子科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5049 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 421.000091099 |
5050 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5051 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5055 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5057 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 452.099077178 |
5058 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 448.111097148 |
5060 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 453.114098176 |
5061 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 438.099093154 |
5062 | 南京传媒学院 | 文史 | 统招 | 451.099087175 |
5063 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 统招 | 438.112073163 |
5064 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 453.095097176 |
5065 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 438.095085150 |
5066 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 451.112085168 |
5067 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 445.096091158 |
5071 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 434.110091172 |
5072 | 苏州科技大学天平学院 | 文史 | 统招 | 443.096095146 |
5073 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 统招 | 446.106086150 |
5074 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 451.095097148 |
5075 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 448.093075178 |
5076 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 443.105084187 |
5077 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 443.094109150 |
5078 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 439.095082158 |
5079 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 429.091087151 |
5081 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 453.105089176 |
5084 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 429.087063165 |
5085 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 437.100076164 |
5086 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 425.099086148 |
5095 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 438.094098168 |
5097 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | 434.102083153 |
5100 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 420.105093148 |
5102 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 442.101085154 |
5106 | 合肥城市学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5113 | 闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 394.101042190 |
5114 | 福州工商学院 | 文史 | 统招 | 393.108049149 |
5115 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 463.098101172 |
5116 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 443.097098160 |
5117 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 456.082093162 |
5118 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 436.114048154 |
5119 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 413.110059160 |
5120 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 442.087094163 |
5121 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 423.101074180 |
5122 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5124 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 统招 | 407.097076188 |
5126 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 | 统招 | 417.084080164 |
5127 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 427.094082164 |
5129 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 452.108092157 |
5130 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 452.104100165 |
5131 | 南昌应用技术师范学院 | 文史 | 统招 | 396.086090132 |
5132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 434.099096161 |
5133 | 烟台理工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5134 | 青岛城市学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5137 | 泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 427.108066175 |
5140 | 潍坊理工学院 | 文史 | 统招 | 449.100069189 |
5141 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 434.091105154 |
5142 | 烟台科技学院(原济南大学泉城学院) | 文史 | 统招 | 435.084074191 |
5143 | 青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 文史 | 统招 | 419.109082142 |
5144 | 河南开封科技传媒学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5148 | 郑州经贸学院 | 文史 | 统招 | 431.082106147 |
5149 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 442.099092144 |
5150 | 武汉城市学院 | 文史 | 统招 | 453.092129165 |
5151 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 432.090090162 |
5152 | 武汉文理学院 | 文史 | 统招 | 440.106099186 |
5153 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5154 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 433.111089157 |
5155 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 426.104090146 |
5157 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 432.101097152 |
5160 | 湖北恩施学院 | 文史 | 统招 | 422.103105160 |
5161 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 439.095105176 |
5162 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 433.089091171 |
5164 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 435.106078185 |
5165 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 433.093093150 |
5168 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 452.096092199 |
5169 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 447.099104158 |
5170 | 湘潭理工学院 | 文史 | 统招 | 401.085106132 |
5171 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 451.098090183 |
5172 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史 | 统招 | 439.082100151 |
5173 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 436.000101085 |
5174 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 438.103084166 |
5175 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 426.108048157 |
5180 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 449.092087163 |
5181 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5182 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5183 | 广州软件学院 | 文史 | 统招 | 400.095068151 |
5184 | 广州南方学院 | 文史 | 统招 | 424.107101164 |
5188 | 华南农业大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5191 | 广州华立学院 | 文史 | 统招 | 401.103078138 |
5193 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 445.097068169 |
5194 | 珠海科技学院 | 文史 | 统招 | 423.102042188 |
5195 | 东莞城市学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5196 | 广州新华学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5198 | 柳州工学院 | 文史 | 统招 | 394.000093082 |
5200 | 桂林学院 | 文史 | 统招 | 442.098074174 |
5202 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 447.106110151 |
5203 | 桂林信息科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5204 | 南宁理工学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
5206 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 文史 | 统招 | 438.111092196 |
5207 | 重庆外语外事学院 | 文史 | 统招 | 444.100092161 |
5208 | 重庆对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 441.101107153 |
5209 | 重庆财经学院 | 文史 | 统招 | 452.093109174 |
5210 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 438.103075153 |
5211 | 重庆移通学院 | 文史 | 统招 | 439.100095130 |
5212 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 447.104096173 |
5213 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 445.088113146 |
5214 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 395.101087124 |
5215 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 441.102093142 |
5216 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 文史 | 统招 | 452.102103178 |
5217 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 440.111065168 |
5218 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 410.106085139 |
5220 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 435.087076165 |
5222 | 贵州黔南经济学院(原贵州财经大学商务学院) | 文史 | 统招 | 427.111076183 |
5223 | 贵州黔南科技学院(原贵州大学科技学院) | 文史 | 统招 | 406.078089141 |
5229 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 426.105104144 |
5230 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 文史 | 统招 | 396.080094140 |
5231 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 文史 | 统招 | 402.101073167 |
5232 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 445.098080168 |
5233 | 云南艺术学院文华学院 | 文史 | 统招 | 405.087077143 |
5234 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 文史 | 统招 | 409.088106124 |
5235 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 430.111053161 |
5236 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 454.084099195 |
5237 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 399.100104126 |
5238 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 444.112085156 |
5239 | 西安财经大学行知学院 | 文史 | 统招 | 431.094094146 |
5240 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 404.084095139 |
5241 | 西安工商学院 | 文史 | 统招 | 419.097095143 |
5242 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 425.100108150 |
5244 | 西安明德理工学院 | 文史 | 统招 | 402.087091138 |
5247 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 406.091085172 |
5252 | 兰州信息科技学院 | 文史 | 统招 | 439.099100163 |
5255 | 银川科技学院 | 文史 | 统招 | 393.000000000 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 396.096078133 |
6043 | 晋中信息学院 | 文史 | 统招 | 416.095045176 |
6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 449.086113152 |
6045 | 山西晋中理工学院 | 文史 | 统招 | 412.098093139 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 409.091078158 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。