华侨大学城乡规划学费为:5460元、新闻传播学类学费为:5460元、中国语言文学类学费为:5460元、数学与应用数学学费为:5460元、材料科学与工程学费为:5460元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
华侨大学各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 5460 | 5 |
2 | 新闻传播学类 | 5460 | 4 |
3 | 中国语言文学类 | 5460 | 4 |
4 | 数学与应用数学 | 5460 | 4 |
5 | 材料科学与工程 | 5460 | 4 |
6 | 电子信息类 | 5460 | 4 |
7 | 国际商务 | 28000 | 4 |
8 | 英语 | 5460 | 4 |
9 | 旅游管理类 | 5460 | 4 |
10 | 法学 | 5460 | 4 |
11 | 工业设计 | 5460 | 4 |
12 | 给排水科学与工程 | 5460 | 4 |
13 | 财务管理 | 5460 | 4 |
14 | 土木类 | 5460 | 4 |
15 | 工商管理类 | 5460 | 4 |
16 | 信息安全 | 5460 | 4 |
17 | 风景园林 | 5460 | 5 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 5460 | 4 |
19 | 药学 | 6760 | 4 |
20 | 应用化学 | 5460 | 4 |
21 | 车辆工程 | 5460 | 4 |
22 | 哲学 | 5460 | 4 |
23 | 人工智能 | 5460 | 4 |
24 | 电气工程及其自动化 | 5460 | 4 |
25 | 临床医学 | 6760 | 5 |
26 | 日语 | 5460 | 4 |
27 | 化工与制药类 | 5460 | 4 |
28 | 经济学类 | 28000 | 4 |
29 | 建筑学 | 5460 | 5 |
30 | 高分子材料与工程 | 5460 | 4 |
31 | 翻译 | 5460 | 4 |
32 | 金融学 | 5460 | 4 |
33 | 行政管理 | 5460 | 4 |
34 | 生物工程 | 5460 | 4 |
35 | 物联网工程 | 5460 | 4 |
36 | 计算机科学与技术 | 5460 | 4 |
37 | 汉语国际教育 | 5460 | 4 |
38 | 软件工程 | 5460 | 4 |
39 | 信息管理与信息系统 | 5460 | 4 |
40 | 光电信息科学与工程 | 5460 | 4 |
41 | 智能制造工程 | 5460 | 4 |
42 | 应用物理学 | 5460 | 4 |
43 | 机械工程 | 5460 | 4 |
44 | 国际事务与国际关系 | 5460 | 4 |
45 | 环境工程 | 5460 | 4 |
华侨大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年华侨大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以华侨大学最新公布的各个专业学费信息为准。