2023黑龙江普通本科第二批次录取院校A段征集志愿天津理工大学理工类投档分数线399.0750981分。东北电力大学文史类投档分数线422.1100912分,具体内容如下
2023黑龙江二本院校A段征集志愿投档分数线是多少
2023黑龙江普通本科第二批次录取院校A段征集志愿东北电力大学理工类投档分数线349.0900531分。辽宁中医药大学理工类投档分数线369.0590731分。
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 399.0750981 |
1244 | 文史 | 东北电力大学 | 422.1100912 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 349.0900531 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 369.0590731 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 349.0640791 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 332.0630451 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 328.0580312 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 411.1150671 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 415.0871011 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 355.0760451 |
1366 | 文史 | 赣南医学院 | 404.0970512 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 351.0600481 |
1506 | 理工 | 海南医学院 | 291.0450631 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 415.0650932 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 340.0700851 |
2017 | 文史 | 塔里木大学 | 373.0890642 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 340.0320821 |
2197 | 文史 | 长春师范大学 | 370.1020831 |
2197 | 理工 | 长春师范大学 | 406.0800961 |
2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 376.1000882 |
2199 | 理工 | 吉林师范大学 | 365.0561081 |
2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 376.0990862 |
2201 | 文史 | 北华大学 | 408.0980952 |
2201 | 理工 | 北华大学 | 340.0530471 |
2210 | 文史 | 河北地质大学 | 382.0931181 |
2215 | 理工 | 天津城建大学 | 319.0301071 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 368.0590971 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 393.0480961 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 329.0480502 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 395.0601221 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 339.0450891 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 389.1010912 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 422.1041012 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 384.0640861 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 345.0460971 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 380.0860732 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 337.0610541 |
2265 | 文史 | 河北中医药大学 | 421.0990762 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 370.0770871 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 377.0540731 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 412.1000652 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 344.0460691 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 361.1030801 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 347.0410861 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 383.0740881 |
2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 330.0660541 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 381.1000971 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 403.1030912 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 338.0550821 |
2304 | 文史 | 长春大学 | 377.0980622 |
2307 | 理工 | 长春工程学院 | 336.0670631 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 350.0640651 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 365.0630761 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 375.0910652 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 391.0820771 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 334.0520801 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 387.1071021 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 311.0361051 |
2355 | 理工 | 河南中医药大学 | 420.0770732 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 366.0990432 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 333.0580611 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 348.0460861 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 363.0431001 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 424.0190962 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 405.0551042 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 334.0570531 |
2381 | 文史 | 河南科技大学 | 411.0930952 |
2381 | 理工 | 河南科技大学 | 406.0540812 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 407.0800911 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业大学 | 379.0910572 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 386.0780731 |
2406 | 理工 | 南阳理工学院 | 342.0960641 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 368.0630901 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 396.1040971 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 379.0980622 |
2423 | 理工 | 湖北民族大学 | 320.0490761 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 346.0710921 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 336.0800431 |
2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 372.0861211 |
2457 | 文史 | 桂林旅游学院 | 353.1020791 |
2459 | 理工 | 右江民族医学院 | 399.0691041 |
2463 | 理工 | 梧州学院 | 335.0640621 |
2466 | 文史 | 广西科技师范学院 | 382.0951001 |
2466 | 理工 | 广西科技师范学院 | 335.0520811 |
2468 | 理工 | 云南农业大学 | 417.0830682 |
2476 | 理工 | 重庆科技学院 | 334.0610661 |
2477 | 文史 | 西南科技大学 | 392.0810982 |
2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 346.1010691 |
2491 | 理工 | 贵州财经大学 | 0 |
2498 | 理工 | 黄淮学院 | 370.0480871 |
2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 476.0811112 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 372.0680891 |
2509 | 文史 | 云南民族大学 | 374.0911041 |
2517 | 文史 | 陕西理工大学 | 390.0971091 |
2527 | 理工 | 西藏农牧学院 | 332.0570641 |
2528 | 理工 | 新疆财经大学 | 339.0730771 |
2535 | 理工 | 兰州财经大学 | 342.0580651 |
2537 | 理工 | 青海民族大学 | 333.0481001 |
2539 | 理工 | 新疆农业大学 | 391.0810781 |
2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 377.0930992 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 332.0720681 |
2552 | 文史 | 广西科技大学 | 390.0811042 |
2557 | 理工 | 温州大学 | 366.0780701 |
2561 | 理工 | 广东海洋大学 | 333.0410681 |
2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 378.0950931 |
2578 | 理工 | 山西工程技术学院 | 331.0590861 |
2590 | 理工 | 长沙师范学院 | 332.0770451 |
2593 | 文史 | 喀什大学 | 375.0960821 |
2593 | 理工 | 喀什大学 | 332.0650671 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 333.0440641 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 398.0600932 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 378.0970662 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 345.0540761 |
2604 | 理工 | 东北石油大学 | 341.0531101 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 334.0670511 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 350.0520821 |
2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 386.0900632 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 356.0580751 |
2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 378.1070862 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 375.0680981 |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 391.1050822 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 358.0710611 |
2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 375.0951291 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 353.0490851 |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 424.1030732 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 334.0380851 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 367.0581061 |
2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 425.0950842 |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 418.0870572 |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 388.0990882 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 334.0580661 |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 383.1090752 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 331.0550681 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 389.1031151 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 334.0530681 |
2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 377.0850632 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 330.0340711 |
2624 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 377.0300941 |
2626 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 334.0690711 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 354.0511101 |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 409.0801091 |
2634 | 理工 | 黑河学院 | 313.0470711 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 343.0870611 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 287.0360561 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 343.0910771 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 287.0560611 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 341.0910731 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 376.0710951 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 344.0950601 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 292.0500551 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 341.0980411 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 287.0520421 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 0 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 287.0530381 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 341.0910712 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 287.0310941 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 342.0860811 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 287.0540361 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 344.0970751 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 346.1001001 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 320.0420561 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 402.0951011 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 287.0630461 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 0 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 307.0650551 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 331.0240871 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 400.0690951 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 346.0460921 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 382.1100702 |
3131 | 文史 | 山西晋中理工学院 | 346.0950731 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 362.0940832 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 308.0240691 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 312.0640511 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 346.0840782 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 411.0911052 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 366.0851192 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 291.0520391 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 0 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 301.0410851 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 347.0920492 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 320.0640901 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 0 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 0 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 0 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 346.0990761 |
3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 342.0610861 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 346.0970631 |
3157 | 理工 | 吉林建筑科技学院 | 294.0440561 |
3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 332.0490691 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 324.0510761 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 0 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 354.0950701 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 0 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 292.0350291 |
3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0 |
3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 0 |
3203 | 理工 | 赣东学院 | 328.0420322 |
3204 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 320.0670651 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 0 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 353.0970791 |
3220 | 文史 | 烟台科技学院 | 342.0950981 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 347.0940672 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 287.0760331 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 327.0621001 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 302.0270671 |
3246 | 理工 | 文华学院 | 324.0340731 |
3259 | 文史 | 广州软件学院 | 0 |
3260 | 文史 | 广州城市理工学院 | 341.0900741 |
3263 | 文史 | 东莞城市学院 | 0 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 0 |
3268 | 文史 | 柳州工学院 | 0 |
3270 | 文史 | 桂林信息科技学院 | 0 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 370.0940762 |
3272 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 334.0480811 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 0 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 314.0430641 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 0 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 289.0380521 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 0 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 0 |
3282 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 0 |
3288 | 文史 | 重庆外语外事学院 | 355.0930671 |
3292 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 312.0550501 |
3295 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 304.0240951 |
3300 | 文史 | 西安翻译学院 | 355.0970701 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 343.1100961 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 311.0720461 |
3302 | 文史 | 西安欧亚学院 | 0 |
3307 | 文史 | 兰州工商学院 | 373.0931011 |
3307 | 理工 | 兰州工商学院 | 289.0540501 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 343.1000472 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 0 |
3315 | 文史 | 成都银杏酒店管理学院 | 344.0880761 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 327.0640741 |
3321 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 342.0940681 |
3322 | 理工 | 武汉学院 | 289.0390681 |
3325 | 文史 | 广州工商学院 | 0 |
3325 | 理工 | 广州工商学院 | 290.0570461 |
3330 | 文史 | 绵阳城市学院 | 355.0980482 |
3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 0 |
3346 | 文史 | 三亚学院 | 0 |
3357 | 文史 | 河北工程技术学院 | 343.0880622 |
3374 | 文史 | 长春财经学院 | 342.0950661 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
为您推荐
河南2024五年一贯制、“3+2”分段制高职再次征集志愿时间
2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布
2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布
湖南2024专科提前批第一次投档分数线(体育类定向培养军士)