高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了重庆第二师范学院各省各专业录取分数线:重庆第二师范学院在贵州小学教育专业录取分数线为457;重庆第二师范学院在重庆旅游管理类专业录取分数线为468,供高考生参考!
重庆第二师范学院各专业录取分数线
重庆第二师范学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 旅游管理类 | 468 | 18023 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 494 | 12193 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 466 | 57512 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 518 | 32434 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 507 | 37366 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 486 | 13833 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 449 | 66202 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 475 | 16268 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 461 | 19744 |
重庆第二师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 92777 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 508 | 97433 |
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 521 | 83195 |
四川 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 506 | 99677 |
四川 | 本二批 | 文科 | 教育技术学 | 526 | 21377 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 508 | 97433 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 506 | 99677 |
重庆第二师范学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 503 | 67750 |
江西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理类 | 531 | 15894 |
江西 | 本二批 | 文科 | 供应链管理 | 531 | 15894 |
江西 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 531 | 15894 |
江西 | 本二批 | 理科 | 药学 | 503 | 67750 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 506 | 64897 |
江西 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 504 | 66808 |
江西 | 本二批 | 理科 | 化学 | 504 | 66808 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
重庆第二师范学院全国各省录取分数线是多少
重庆第二师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 439 | 66078 | 467 | 11905 |
河南 | 本科二批 | 508 | 135648 | 528 | 37150 |
四川 | 本科二批 | 505 | 100806 | 523 | 23104 |
云南 | 本科二批 | 471 | 56202 | 519 | 17564 |
陕西 | 本科二批 | 429 | 70997 | 468 | 21308 |
重庆第二师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 502 | 27841 |
福建 | 本科批 | 999组 | 491 | 60909 |
山东 | 一段 | - | 476 | 224891 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 499 | 20561 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 489 | 91611 |
海南 | 本科批 | (02) | 534 | 26105 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 468 | 18023 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 454 | 63674 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!