高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江师范大学各省各专业录取分数线:浙江师范大学在黑龙江小学教育专业录取分数线为514;浙江师范大学在云南智能制造工程专业录取分数线为529,供高考生参考!
浙江师范大学各专业录取分数线
浙江师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 471 | 44725 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 471 | 44725 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 非物质文化遗产保护 | 461 | 51050 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 463 | 49744 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 485 | 37022 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 小学教育 | 476 | 41859 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 汉语言文学 | 555 | 11678 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 学前教育 | 463 | 49744 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 交通运输 | 473 | 43510 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 法学 | 497 | 31178 |
浙江师范大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 564 | 5099 |
广西 | 本一批 | 理科 | 应用心理学 | 534 | 21179 |
广西 | 本一批 | 文科 | 经济与贸易类 | 567 | 4707 |
广西 | 本一批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 566 | 4829 |
广西 | 本一批 | 理科 | 社会工作 | 510 | 30889 |
广西 | 本一批 | 文科 | 地理信息科学 | 569 | 4442 |
广西 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 577 | 3426 |
广西 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 510 | 30889 |
广西 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 513 | 29578 |
广西 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 568 | 4571 |
广西 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 535 | 20820 |
浙江师范大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程 | 563 | 23980 |
江西 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 564 | 23478 |
江西 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 576 | 3924 |
江西 | 本一批 | 理科 | 生物科学类 | 572 | 19629 |
江西 | 本一批 | 理科 | 城乡规划 | 563 | 23980 |
江西 | 本一批 | 理科 | 交通运输 | 564 | 23478 |
江西 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 564 | 23478 |
江西 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 572 | 4552 |
江西 | 本一批 | 理科 | 学前教育 | 566 | 22501 |
江西 | 本一批 | 文科 | 历史学 | 576 | 3924 |
江西 | 本一批 | 文科 | 法学 | 574 | 4214 |
江西 | 本一批 | 文科 | 经济与贸易类 | 573 | 4385 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
浙江师范大学全国各省录取分数线是多少
浙江师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 495 | 35885 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 22508 | 490 | 4558 |
河南 | 本科一批 | 565 | 52597 | 592 | 6256 |
四川 | 本科一批 | 560 | 47703 | 562 | 6990 |
云南 | 本科一批 | 511 | 34104 | 543 | 9940 |
陕西 | 本科一批 | 450 | 57807 | 493 | 13299 |
青海 | 本科一段 | 423 | 4471 | 489 | 795 |
宁夏 | 本科一批 | 398 | 13794 | 489 | 3191 |
新疆 | 本科一批 | 473 | 7821 | 507 | 1635 |
浙江师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (02) | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (03) | 530 | 24852 |
北京 | 本科批 | (04) | 568 | 16600 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 594 | 13837 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 576 | 17979 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 561 | 21636 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 518 | 21136 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 583 | 2304 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 565 | 20454 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(01) | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(02) | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(03) | 492 | 21695 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(04) | 508 | 17631 |
上海 | 本科批 | 浙江师大(05) | 490 | 22166 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 554 | 16579 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 544 | 82962 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!