2020年临沂大学学费传媒学院广告学(校企合作)、商学院会计学(校企合作)、外国语学院商务英语(校企合作)专业的学费为8800元;社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)专业的学费为15000元。
临沂大学学费收费标准
科类 | 学院 | 专业名称 | 招生计划 | 选科要求 | 收费标准 | 备注 |
招生计划 合计 | 4542 | |||||
综合改革 | 传媒学院 | 新闻学 | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 广告学(校企合作) | 30 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作 | |
综合改革 | 法学院 | 法学 | 75 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 80 | 不提科目要求 | 15000 | 中外合作 | |
综合改革 | 教育学院 | 小学教育(师范类) | 70 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 应用心理学(师范类) | 50 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 20 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 旅游管理 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 商学院 | 工商管理 | 24 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 会计学(校企合作) | 60 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作 | |
综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 22 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 40 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 英语(师范类) | 65 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 商务英语(校企合作) | 40 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作 | |
综合改革 | 文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 27 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 7 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 25 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 物流学院 | 电子商务 | 50 | 不提科目要求 | 学分制 | |
综合改革 | 物流管理 | 65 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
综合改革 | 物流管理(校企合作) | 40 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作 | |
综合改革 | 资源环境学院 | 地理空间信息工程 | 25 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 60 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 材料科学与工程(校企合作) | 40 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 化学化工学院 | 医学检验技术 | 90 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 45 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 26 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 机械与车辆工程学院 | 飞行器制造工程 | 28 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 160 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 机械电子工程(校企合作) | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 95 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 土木工程与建筑学院 | 城市地下空间工程 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 房地产开发与管理 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 土木工程 | 76 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 土木工程(校企合作) | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 微电子科学与工程 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 物理学(师范类) | 35 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 电子信息工程(校企合作) | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 微电子科学与工程(校企合作) | 80 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 物流学院 | 物流工程(校企合作) | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 |
综合改革 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 27 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 计算机类(软件工程、网络工程) | 66 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 通信工程 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 软件工程(校企合作) | 60 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司) | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司) | 60 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 资源环境学院 | 测绘工程 | 32 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 130 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 自动化(校企合作) | 60 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作 | |
综合改革 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 70 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 应用化学 | 73 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 商学院 | 金融工程 | 30 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 55 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 30 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 农林科学学院 | 动物科学 | 10 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |
综合改革 | 动物医学 | 30 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 园林 | 50 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 园艺 | 20 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
综合改革 | 动物医学(校企合作) | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作 |
学费数据来源:临沂大学2020年山东省本科专业招生计划一览表(https://zhaosheng.lyu.edu.cn/2020/0622/c9568a160590/page.htm)