2024年高考历史类220分左右能报的大学有:大连航运职业技术学院、重庆科技职业学院、广西经济职业学院、湖北孝感美珈职业学院、厦门演艺职业学院等。大连航运职业技术学院2023年历史类最低录取分数线为211分;重庆科技职业学院2023年历史类最低录取分数线为217分;广西经济职业学院2023年历史类最低录取分数线为218分。
高考历史类220分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
大连航运职业技术学院 | 民办 | 历史类 | 211 | 51380 | 专科批 |
重庆科技职业学院 | 民办 | 历史类 | 217 | 70753 | 专科批 |
广西经济职业学院 | 民办 | 历史类 | 218 | 225121 | 专科批 |
湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 历史类 | 210 | 130670 | 专科批 |
厦门演艺职业学院 | 民办 | 历史类 | 220 | 224137 | 专科批 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 历史类 | 222 | 223142 | 专科批 |
上海东海职业技术学院 | 民办 | 历史类 | 220 | 129880 | 专科批 |
德阳农业科技职业学院 | 民办 | 历史类 | 221 | 70661 | 专科批 |
南阳职业学院 | 民办 | 历史类 | 206 | 130929 | 专科批 |
云南理工职业学院 | 民办 | 历史类 | 214 | 226976 | 专科批 |
黑龙江职业学院 | 公办 | 历史类 | 215 | 51352 | 专科批 |
长春健康职业学院 | 民办 | 历史类 | 207 | 130872 | 专科批 |
泉州海洋职业学院 | 民办 | 历史类 | 219 | 70713 | 专科提前批 |
漳州科技职业学院 | 民办 | 历史类 | 220 | 62373 | 专科批 |
湖北开放职业学院 | 民办 | 历史类 | 215 | 130306 | 专科批 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 207 | 70954 | 专科批 |
云南商务职业学院 | 民办 | 历史类 | 218 | 225121 | 专科批 |
四川文化传媒职业学院 | 民办 | 历史类 | 211 | 51380 | 专科批 |
重庆应用技术职业学院 | 民办 | 历史类 | 216 | 70772 | 专科批 |
东营职业学院 | 公办 | 历史类 | 208 | 130801 | 专科批 |
宿州职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 209 | 156583 | 专科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
高考历史类220分左右在各省能上的大学
辽宁高考历史类220分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁职业学院 | 公办 | 历史类 | 162 | 51591 | 专科批 |
大连艺术学院 | 民办 | 历史类 | 221 | 51289 | 专科批 |
大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 历史类 | 179 | 51551 | 专科批 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 历史类 | 160 | 51594 | 专科批 |
鞍山职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 164 | 51587 | 专科批 |
湖北高考历史类220分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 民办 | 历史类 | 200 | 131233 | 专科批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 历史类 | 221 | 129793 | 专科批 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 历史类 | 218 | 130067 | 专科批 |
南阳职业学院 | 民办 | 历史类 | 206 | 130929 | 专科批 |
山东职业学院 | 公办 | 历史类 | 206 | 130929 | 专科批 |
河北高考历史类220分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西南财经大学天府学院 | 民办 | 历史类 | 212 | 227851 | 专科批 |
云南理工职业学院 | 民办 | 历史类 | 214 | 226976 | 专科批 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 历史类 | 205 | 230757 | 专科批 |
四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 历史类 | 219 | 224634 | 专科批 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 历史类 | 218 | 225121 | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。